

Pojemoność zbiornika | 200/300L | |
Izolacja | Pianka poliuretanowa -42 kg/m3 | 50 mm |
Powłoka | Pokrowiec Blueshell, który zwiększa oszczędność ciepła | standard |
Wyposażenie | Termostat | standard |
Grzałka elektryczna | opcja 1½ | |
Ochrona Katodowa |
Anoda Magnezowa | standard |
Anoda Tytanowa | opcja |
Pojemność nominalna zbiornika | 200L | 300L | |
Średnica zewnętrzna (D) | 580mm | 700mm | |
Wysokość całkowita (H) | 1340 mm | 1220 mm | |
Wężownica | Powierzchnia | 2,53 m2 | 3,71 m2 |
Pojemność | 19L | 27,6L | |
Rewizja | P1 | ⌀100 | |
Podłączenie grzałki elektrycznej |
P2 | 1½" | |
Podłączenie zimnej wody |
P4 | ¾" | 1" |
Podłączenie wężownicy zasilanie/powrót |
P5-P7 | 1¾" | |
Podłączenie cyrkulacji |
P6 | ¾" | 1" |
Podłączenie ciepłej wody |
P8 | ¾" | 1" |
Przyłącz anody magnezowej |
P9 | 1¼" | |
Korek | P12 | 1¼" | |
Waga brutto | 113kg | 150kg | |
Wysokość pochylenia | 1460 mm | 1990 mm | |
Maksymalna temperatura pracy wężownic | 110°C | ||
Maksymalna temperatura wody | 95°C | ||
Maksymalne ciśnienie | 10 Bar |